| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級(jí)系統(tǒng)
| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級(jí)系統(tǒng)
| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPxxxA-FCL | MAP1602 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxCS-FCL | SM2268XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxC-FCL | SM2269XT | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxF-FCL | TC2200 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~2TB | 3D TLC | 0℃~70°C |
| TPxxxFS-FCL | TC2201 | PCIEeGen4x4 | M.2 2280 | 256GB~4TB | 3D TLC | 0℃~70°C |